State Comparison Tool
Compare real estate license requirements across states. Select states to see side-by-side comparisons.
Avg. Pre-Licensing Hours
$290
Avg. Total Cost
34
States with Reciprocity
Select States to Compare (up to 4)
| Requirement | State 1 |
|---|---|
| Pre-Licensing Hours | - |
| Total Initial Cost | - |
| Timeline (weeks) | - |
| Passing Score | - |
| Minimum Age | - |
| Reciprocity | - |
| Renewal Period | - |
| Renewal Fee | - |
| CE Hours (per cycle) | - |
| View Full Details | - |
Select at least one state above to start comparing.
All States Overview
| State | Hours | Cost | Timeline | Reciprocity |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 60 | $337 | 4-10 wks | Yes |
| Alaska | 40 | $450 | 6-12 wks | No |
| Arizona | 90 | $252 | 10-16 wks | No |
| Arkansas | 60 | $236.25 | 6-12 wks | Yes |
| California | 135 | $499 | 8-16 wks | No |
| Colorado | 168 | $574.95 | 10-20 wks | Yes |
| Connecticut | 60 | $424 | 6-12 wks | Yes |
| Delaware | 99 | $110 | 8-14 wks | Yes |
| District of Columbia | 60 | $364 | 6-12 wks | Yes |
| Florida | 63 | $173 | 4-10 wks | Yes |
| Georgia | 75 | $289 | 6-14 wks | Yes |
| Hawaii | 60 | $ | 6-12 wks | No |
| Idaho | 90 | $301.25 | 8-14 wks | No |
| Illinois | 75 | $268 | 12-18 wks | Yes |
| Indiana | 90 | $153 | 6-12 wks | Yes |
| Iowa | 60 | $271 | 10-16 wks | Yes |
| Kansas | 60 | $292 | 6-12 wks | No |
| Kentucky | 96 | $281 | 6-14 wks | Yes |
| Louisiana | 90 | $285 | 8-14 wks | Yes |
| Maine | 55 | $206 | 5-10 wks | Yes |
| Maryland | 60 | $194 | 5-10 wks | Yes |
| Massachusetts | 40 | $278 | 8-12 wks | Yes |
| Michigan | 40 | $227 | 4-10 wks | No |
| Minnesota | 90 | $168 | 6-12 wks | No |
| Mississippi | 60 | $245 | 6-12 wks | Yes |
| Missouri | 72 | $193 | 6-12 wks | Yes |
| Montana | 60 | $202 | 6-12 wks | No |
| Nebraska | 60 | $410 | 8-14 wks | Yes |
| Nevada | 90 | $405 | 10-18 wks | No |
| New Hampshire | 40 | $182 | 4-8 wks | No |
| New Jersey | 75 | $270 | 6-12 wks | Yes |
| New Mexico | 90 | $773 | 8-14 wks | No |
| New York | 77 | $135 | 6-12 wks | Yes |
| North Carolina | 75 | $190 | 6-12 wks | Yes |
| North Dakota | 90 | $211 | 6-12 wks | No |
| Ohio | 120 | $274 | 8-14 wks | Yes |
| Oklahoma | [object Object] | $270 | 6-12 wks | Yes |
| Oregon | 150 | $431 | 8-16 wks | No |
| Pennsylvania | 75 | $178 | 6-12 wks | Yes |
| Rhode Island | 45 | $275 | 6-12 wks | Yes |
| South Carolina | 90 | $138 | 8-20 wks | Yes |
| South Dakota | 116 | $553 | 8-14 wks | Yes |
| Tennessee | 90 | $165 | 6-12 wks | Yes |
| Texas | 180 | $269 | 8-16 wks | Yes |
| Utah | 120 | $216 | 6-12 wks | Yes |
| Vermont | 40 | $310 | 6-12 wks | No |
| Virginia | 60 | $282 | 8-14 wks | Yes |
| Washington | 90 | $643 | 10-16 wks | No |
| West Virginia | 90 | $256 | 8-14 wks | Yes |
| Wisconsin | 72 | $200 | 8-14 wks | Yes |
| Wyoming | 54 | $499 | 8-14 wks | No |
Get state requirement updates
We respect your privacy. Unsubscribe anytime.