State Comparison Tool
Compare real estate license requirements across states. Select states to see side-by-side comparisons.
81
Avg. Pre-Licensing Hours
$278
Avg. Listed Fees (Known)
34
States with Reciprocity
Select States to Compare (up to 4)
| Requirement | State 1 |
|---|---|
| Pre-Licensing Hours | - |
| Listed Initial Fees | - |
| Timeline (weeks) | - |
| Passing Score | - |
| Minimum Age | - |
| Reciprocity | - |
| Renewal Period | - |
| Renewal Fee | - |
| CE Hours (per cycle) | - |
| View Full Details | - |
Select at least one state above to start comparing.
All States Overview
| State | Hours | Listed Fees | Timeline | Reciprocity |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 60 | $283 | 4-10 wks | Yes |
| Alaska | 40 | $485 | 6-12 wks | No |
| Arizona | 90 | $202 | 10-16 wks | No |
| Arkansas | 60 | $200 | 6-12 wks | Yes |
| California | 135 | $499 | 8-16 wks | No |
| Colorado | 168 | $132 | 10-20 wks | Yes |
| Connecticut | 60 | $729 | 6-12 wks | Yes |
| Delaware | 99 | $262 | 8-14 wks | Yes |
| District of Columbia | 60 | $334 | 6-12 wks | Yes |
| Florida | 63 | $120.5 | 4-10 wks | Yes |
| Georgia | 75 | $345 | 6-14 wks | Yes |
| Hawaii | 60 | $343 | 6-12 wks | No |
| Idaho | 90 | $215 | 8-14 wks | No |
| Illinois | 75 | $208 | 12-18 wks | No |
| Indiana | 90 | $115 | 6-12 wks | No |
| Iowa | 60 | $271 | 10-16 wks | Yes |
| Kansas | 60 | $280 | 6-12 wks | No |
| Kentucky | 96 | $281.25 | 6-14 wks | Yes |
| Louisiana | 90 | $231.75 | 8-14 wks | Yes |
| Maine | 55 | $209 | 5-10 wks | Yes |
| Maryland | 60 | $142 | 5-10 wks | Yes |
| Massachusetts | 40 | Confirm with commission | 8-12 wks | Yes |
| Michigan | 40 | $167 | 4-10 wks | No |
| Minnesota | 90 | $168 | 6-12 wks | Yes |
| Mississippi | 60 | $200 | 6-12 wks | Yes |
| Missouri | 72 | $192.5 | 6-12 wks | Yes |
| Montana | 70 | Confirm with commission | 6-12 wks | No |
| Nebraska | 96 | $495 | 8-14 wks | Yes |
| Nevada | 120 | $240 | 10-18 wks | Yes |
| New Hampshire | 40 | $190 | 4-8 wks | Yes |
| New Jersey | 75 | $271.05 | 6-12 wks | No |
| New Mexico | 90 | $454 | 8-14 wks | No |
| New York | 77 | $80 | 6-12 wks | No |
| North Carolina | 75 | $168 | 6-12 wks | Yes |
| North Dakota | 90 | $304 | 6-12 wks | Yes |
| Ohio | 100 | $214 | 8-14 wks | Yes |
| Oklahoma | 90 | $280 | 6-12 wks | Yes |
| Oregon | 150 | $436.25 | 8-16 wks | Yes |
| Pennsylvania | 75 | $181 | 6-12 wks | Yes |
| Rhode Island | 45 | $273 | 6-12 wks | Yes |
| South Carolina | 90 | Confirm with commission | 8-20 wks | Yes |
| South Dakota | 116 | $380 | 8-14 wks | Yes |
| Tennessee | 90 | $154 | 6-12 wks | No |
| Texas | 180 | $301 | 8-16 wks | No |
| Utah | 120 | $223 | 6-12 wks | Yes |
| Vermont | 40 | $210 | 6-12 wks | No |
| Virginia | 60 | $356.5 | 8-14 wks | Yes |
| Washington | 90 | $494 | 10-16 wks | Yes |
| West Virginia | 90 | $263.75 | 8-14 wks | Yes |
| Wisconsin | 72 | Confirm with commission | 8-14 wks | Yes |
| Wyoming | 30 | $499 | 8-14 wks | No |
Get state requirement updates
We respect your privacy. Unsubscribe anytime.